пн-пт 09:00-18:00, сб 09:00-16:00
г. Рязань, ул. Восточный Промузел, 14"б"
г. Казань, 2-я Старо-Аракчинская улица, 11к3
Эхолот-картплоттер - незаменимый помощник в эффективном поиске рыболовных мест и подводных структур.
HDS-12 LIVE – 12-дюймовый эхолот-картплоттер с поддержкой StructureScan® 3D, Active Imaging и протокола NMEA 2000®. Датчик Active Imaging 3-в-1 в комплекте.
Дисплей: | 305мм/12 дюймов, 16:9, широкоэкранный |
Характеристики дисплея: | SolarMax HD 1280х800 |
Подсветка: | Светодиодная, регулировка яркости подсветки дисплея и клавиш |
Излучаемая мощность: | До 500Вт RMS |
Языки: | 36 (доступны в региональных пакетах) |
Слоты расширения: | Два слота под карты microSD (до 32Гб) |
Гарантия: | 24 месяца |
Разделение экрана: | Да, до 4-х частей |
Размер экрана: | 305мм/12 дюймов, 16:9, широкоэкранный |
Предупреждение о глубине: | Да |
Частоты: | 455/800 kHz (StructureScan® HD), 40-60kHz, 85-145kHz, 130-210kHz (CHIRP), 50 kHz/83kHz/200kHz |
Предупреждение о мели: | Да |
Датчик температуры: | Да |
Подключение NMEA: | NMEA 0183 и NMEA 2000 |
Подключение Ethernet: | Да, два разъема |
Путевые точки: | 5000 |
Размеры: Ширина: | 347 мм |
Размеры: Толщина: | 130 мм (с учетом кабелей) |
Размеры: Высота: | 258 мм |
Напряжение питания: | 12В постоянного тока (допускается разброс 10-17В) |
Возможность подключения датчика бокового обзора StructureScan: | Да |
Дополнительная картография: | Navionics, Jeppesen C-Map, Insight Genesis |
Датчик в комплекте: | Да, Active Imaging 3-in-1 |
Русификация: | Да |
Производитель: | Lowrance |
Управление: | Кнопочное и сенсорный экран, кнопки быстрого доступа |
Построение структурных карт в реальном времени: | Да |
Wi-FI: | Да |
Встроенный GPS-приемник: | Да |
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!
У этого товара пока нет отзывов :(
Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!